sobota, 25 lutego 2017

Pierwszoligowi trenerzy

W uzupełnieniu, bowiem bez nich nie byłoby sukcesów Szombierek na boiskach ekstraklasy. Chronologicznie lista trenerów.
Pojedyncze mecze trenerów Peszke (rok 1973) i Łysko (lata 1981 i 82), to zastępstwa pierwszych trenerów, którzy w tym czasie wyjechali za granicę.

sezon trener mecze zw rem por
1949-50 Bernard ZGOLL 35 11 8 16
1950 Adam NIEMIEC 9 3 1 5
1963-67 Henryk SUCHY 95 42 18 35
1966/67 Józef BURDA 8 5 0 3
1966-68 Augustyn DZIWISZ 14 4 3 7
1967-69 Józef BURDA 26 10 5 11
1968-70 Zdzisław WOLSZA 21 8 4 9
1969/70 Józef BURDA 5 1 2 2
1969-71 Teodor WIECZOREK 39 14 10 15
1971/72 Józef BURDA 13 2 3 8
1971-75 Mihaly VASAS (Węgry) 46 11 15 20
1973/74 Henryk PESZKE 1 1 0 0
1974-76 Jerzy KOPA 56 17 15 24
1976-78 Jan BOROŃ 49 14 14 21
1977-83 Hubert KOSTKA 159 64 48 47
1981 i 82 Alojzy ŁYSKO 2 1 1 0
1983/84 Roman DURNIOK 24 5 5 14
1983/84 Marian GINTER 6 0 2 4
1987-89 Zbigniew MYGA 44 12 14 18
1988/89 Jerzy FRENKIEL 1 1 0 0
1988/89 Alojzy ŁYSKO 15 1 5 9
1992/93 Henryk WIECZOREK 34 8 7 19

Autor bloga przy tworzeniu posta wspomagał się "ENCYKLOPEDIĄ EKSTRAKLASY" autorstwa Wojciecha Frączka, Mariusza Gudebskiego i Jarosława Owsiańskiego.

wtorek, 7 lutego 2017

Pierwszoligowcy cz.5

lp. imię i nazwisko lata gry m/br
1. Jan (Wilhelm) WILIM 1963-75 283/48
2. Andrzej MIERZWIAK 1973-84 275/9
3. Stanisław BYKOWSKI 1966-79 265/10
4. Henryk SOŚNICA 1969-82 248/0
5. Stanisław GRZYWACZEWSKI 1969-84 230/38
6. Janusz SROKA 1974-83 230/36
7. Helmut NOWAK 1963-72 223/14
8. Roman OGAZA 1970-82 215/71
9. Stanisław KWAŚNIOWSKI 1974-84 211/17
10. Rudolf WOJTOWICZ 1973-81 199/16
11. Eugeniusz NAGIEL 1973-81 199/60
12. Aleksander MANDZIARA 1963-71 196/18
13. Stanisław CYGAN 1964-75 181/3
14. Jan BYŚ 1977-84 179/12
15. Jerzy WILIM 1963-75 176/88
16. Bogdan WŁODARCZAK 1973-80 164/3
17. Wiesław SURLIT (b) 1978-84 159/0
18. Stefan KLIŃSKI 1963-72 149/3
19. Andrzej GRUSZKA 1978-89 149/5
20. Stefan HERISZ 1975-81 144/19
21. Marek OCHMAN (b) 1964-74 140/0
22. Paweł JANIK 1976-82 130/15
23. Dieter STANEK 1965-71 128/12
24. Janusz SOBOL 1976-84 127/6
25. Jan PIETRYGA 1976-84 125/5
26. Piotr STRZELCZYK 1963-70 119/4
27. Grzegorz SKIBA 1978-88 107/3
28. Paweł HAJNISZ 1963-68 91/0
29. Tadeusz MIREK 1982-93 89/1
30. Eryk KNOP  1963-69 87/22

Autor bloga przy tworzeniu posta wspomagał się "ENCYKLOPEDIĄ EKSTRAKLASY" autorstwa Wojciecha Frączka, Mariusza Gudebskiego i Jarosława Owsiańskiego.