wtorek, 27 grudnia 2016

Pierwszoligowcy cz.2

lp. imię i nazwisko lata gry m/br
101. Krystian KANDZIORA 1992-93 20/1
102. Ludwik GRUSZCZYK (b) 1974-76 18/0
103. Piotr MIKA (b) 1975-78 18/0
104. Rafał CZYBA  1982-84 18/1
105. Henryk PESZKE 1963-64 16/0
106. Wojciech RABENDA 1979-81 16/0
107. Leon PAJĄK 1950 15/5
108. Adam ROMOWICZ 1970-72 15/2
109. Marek KOZIOŁ 1983-84 15/0
110. Leszek MAZURKIEWICZ 1987-89 15/2
111. Bernard KOŁODZIEJ (b) 1971-75 14/0
112. Waldemar MAJCHER 1982-84 14/0
113. Ginter SOBEK (b) 1963-68 14/0
114. Andrzej STRZELCZYK 1967-69 13/0
115. Zbigniew KRZYŻOŚ 1988-89 13/1
116. Ireneusz KRUPANEK 1988-93 13/0
117. Krzysztof SZWEZIG 1983-84 12/1
118. Robert KULAWIK (b) 1949-50 11/0
119. Jerzy MUSIOL 1988-89 11/0
120. Marek KUBISZ 1992-93 11/0
121. Leszek PAWLIKOWSKI 1982-83 10/0
122. Eberhard KRAUS 1950 9/0
123. Piotr MUSIOŁ 1974-76 8/0
124. Andrzej LOREŃCZYK 1976-78 8/0
125. Franciszek GOŁKOWSKI 1971-72 7/0
126. Mirosław OKORSKI 1987-93 7/0
127. Jarosław BRYŚ 1992-93 7/0
128. Hans STEIN 1950 6/0
129. Jan KOZIELSKI 1975-76 6/0
130. Zbigniew URBAŃSKI (b) 1992-93 6/0
131. Henryk URBISZ 1969-70 5/0
132. Ginter KLIMEK 1981-82 5/0
133. Klaudiusz KRYSTA 1987-89 5/0
134. Marek HAŁADYN 1992-93 5/0
135. Piotr KRAWCZYK 1950 4/1
136. Henryk GŁÓWKA 1963-66 4/0
137. Alfred POTRAWA 1965-69 4/0
138. Janusz TYŃSKI 1969-70 4/0
139. Herbert PYRSZ 1971-72 4/0
140. Waldemar PODOLSKI 1977-79 4/0

- Piotr Krawczyk jedyną swą bramkę zdobył w swym ligowym debiucie
- Waldemar Podolski, to ojciec Łukasza vel Lukasa, reprezentanta Niemiec

Autor bloga przy tworzeniu posta wspomagał się "ENCYKLOPEDIĄ EKSTRAKLASY" autorstwa Wojciecha Frączka, Mariusza Gudebskiego i Jarosława Owsiańskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz