| lp. | imię i nazwisko | lata gry | m/br | 
| 31. | Adam KSIĄŻEK | 1987-93 | 84/10 | 
| 32. | Jerzy LUDYGA | 1968-74 | 81/3 | 
| 33. | Edward AMBROSIEWICZ (b) | 1983-93 | 79/0 | 
| 34. | Zbigniew PADLIKOWSKI | 1976-89 | 72/3 | 
| 35. | Andrzej KRÓL | 1980-84 | 72/1 | 
| 36. | Jan WOŹNICA | 1987-93 | 71/3 | 
| 37. | Henryk KWIATKOWSKI | 1969-76 | 68/9 | 
| 38. | Grzegorz KAPICA | 1980-83 | 68/31 | 
| 39. | Roman SZEWCZYK | 1982-89 | 67/6 | 
| 40. | Ernest POWIECZKO | 1967-71 | 65/17 | 
| 41. | Ginter POŚPIECH | 1963-67 | 63/12 | 
| 42. | Zenon LISSEK | 1981-93 | 60/18 | 
| 43. | Jan PLICKO | 1967-72 | 59/1 | 
| 44. | Wiesław KRAUZE | 1987-89 | 58/5 | 
| 45. | Bogusław CYGAN | 1987-89 | 56/18 | 
| 46. | Jan MATYSEK (b) | 1965-70 | 54/0 | 
| 47. | Werner WIECZOREK | 1964-67 | 53/12 | 
| 48. | Józef BEDNAREK | 1966-70 | 52/7 | 
| 49. | Sławomir ŚWISTEK | 1988-93 | 50/3 | 
| 50. | Kazimierz BRZEŹNIAK | 1974-76 | 50/0 | 
| 51. | Jan KARWECKI (b) | 1976-78 | 48/0 | 
| 52. | Helmut ŚLADEK | 1963-67 | 47/8 | 
| 53. | Jan BIAŁAS | 1970-74 | 47/7 | 
| 54. | Wenanty FUHL | 1980-82 | 47/2 | 
| 55. | Janusz KLUGE | 1988-93 | 45/1 | 
| 56. | Jerzy KRASÓWKA | 1949-50 | 43/28 | 
| 57. | Ryszard CZYRNIK | 1949-50 | 41/0 | 
| 58. | Klaus MASSELI (b) | 1969-72 | 40/0 | 
| 59. | Hubert BANISZ | 1949-50 | 39/0 | 
| 60. | Jerzy MUSIAŁEK | 1970/72 | 39/9 | 
- Jan Woźnica, podobnie jak Strzałkowski strzelił bramkę dla Szombierek, zanim trafił do Bytomia. Zrobił to grając w barwach Zagłębia Sosnowiec, tak samo jak wspomniany Strzałkowski
- Jan Matysek, to ojciec Adama, również bramkarza, reprezentanta Polski
Autor bloga przy tworzeniu posta wspomagał się "ENCYKLOPEDIĄ EKSTRAKLASY" autorstwa Wojciecha Frączka, Mariusza Gudebskiego i Jarosława Owsiańskiego.