sobota, 21 stycznia 2017

Pierwszoligowcy cz.4

lp. imię i nazwisko lata gry m/br
31. Adam KSIĄŻEK 1987-93 84/10
32. Jerzy LUDYGA 1968-74 81/3
33. Edward AMBROSIEWICZ (b) 1983-93 79/0
34. Zbigniew PADLIKOWSKI 1976-89 72/3
35. Andrzej KRÓL 1980-84 72/1
36. Jan WOŹNICA 1987-93 71/3
37. Henryk KWIATKOWSKI 1969-76 68/9
38. Grzegorz KAPICA 1980-83 68/31
39. Roman SZEWCZYK 1982-89 67/6
40. Ernest POWIECZKO 1967-71 65/17
41. Ginter POŚPIECH 1963-67 63/12
42. Zenon LISSEK 1981-93 60/18
43. Jan PLICKO 1967-72 59/1
44. Wiesław KRAUZE 1987-89 58/5
45. Bogusław CYGAN 1987-89 56/18
46. Jan MATYSEK (b) 1965-70 54/0
47. Werner WIECZOREK 1964-67 53/12
48. Józef BEDNAREK 1966-70 52/7
49. Sławomir ŚWISTEK 1988-93 50/3
50. Kazimierz BRZEŹNIAK 1974-76 50/0
51. Jan KARWECKI (b) 1976-78 48/0
52. Helmut ŚLADEK 1963-67 47/8
53. Jan BIAŁAS 1970-74 47/7
54. Wenanty FUHL 1980-82 47/2
55. Janusz KLUGE 1988-93 45/1
56. Jerzy KRASÓWKA 1949-50 43/28
57. Ryszard CZYRNIK 1949-50 41/0
58. Klaus MASSELI (b) 1969-72 40/0
59. Hubert BANISZ 1949-50 39/0
60. Jerzy MUSIAŁEK 1970/72 39/9

- Jan Woźnica, podobnie jak Strzałkowski strzelił bramkę dla Szombierek, zanim trafił do Bytomia. Zrobił to grając w barwach Zagłębia Sosnowiec, tak samo jak wspomniany Strzałkowski
- Jan Matysek, to ojciec Adama, również bramkarza, reprezentanta Polski

Autor bloga przy tworzeniu posta wspomagał się "ENCYKLOPEDIĄ EKSTRAKLASY" autorstwa Wojciecha Frączka, Mariusza Gudebskiego i Jarosława Owsiańskiego.

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Pierwszoligowcy cz.3

lp. imię i nazwisko lata gry m/br
61. Stanisław WIECZOREK 1949-50 38/0
62. Augutyn GAWEŁ 1949-50 38/3
63. Ginter JUNG (b) 1949-50 37/0
64. Hubert RENK 1949-50 37/4
65. Joachim WIECZOREK 1977-82 37/1
66. Hubert KULANEK 1965-70 36/3
67. Mirosław SOWIŃSKI (b) 1973-76 36/0
68. Janusz ŁUCZAK 1987-89 36/0
69. Paweł SOBEK 1949-65 35/14
70. Franciszek FILOK 1963-65 35/0
71. Józef BURDA 1949-50 33/6
72. Stefan CZYPIONKA 1949-50 33/5
73. Andrzej ORZESZEK 1992-93 33/12
74. Dieter GOLLY 1964-68 32/7
75. Mirosław MAZIK 1987-89 32/0
76. Mirosław KARPIUK (b) 1983-89 31/0
77. Adam KRYGER 1992-93 30/5
78. Helmut DUDEK 1974-77 29/2
79. Damian CICHECKI 1992-93 29/0
80. Andrzej MOTYKA 1992-93 29/0
81. Jerzy KOWALIK 1983-84 28/3
82. Jerzy SYSIAK 1987-93 28/0
83. Tadeusz MAŁNOWICZ 1982-83 27/5
84. Adam WITKOWSKI 1983-84 27/5
85. Grzegorz FUSEK 1992-93 27/0
86. Henryk FUCHS (LISOWSKI) 1949-50 26/4
87. Helmut MAINKA (MAŃKA) (b) 1963-64 26/0
88. Joachim SZLOSAREK 1973-75 26/1
89. Sylwester PODESZWA 1949-50 25/1
90. Jerzy KRASUCKI 1970-72 25/1
91. Fryderyk DUDA 1992-93 25/0
92. Gerard URBACZ 1987-89 23/1
93. Klaus JEROMINEK 1949-50 22/3
94. Ryszard PRZYGODZKI 1983-84 22/2
95. Andrzej POTEMPA 1987-89 22/0
96. Paweł MAROŃSKI 1964-70 21/0
97. Roman STRZAŁKOWSKI 1971-74 21/0
98. Joachim SIWEK 1975-77 21/2
99. Marek KONIAREK 1982-84 21/3
100. Eugeniusz DZIAŁACH 1963-65 20/0

- Roman Strzałkowski strzelił bramkę dla Szombierek zanim trafił do Bytomia. W barwach Zagłębia Sosnowiec strzelił bramkę samobójczą na konto Zielonych

Autor bloga przy tworzeniu posta wspomagał się "ENCYKLOPEDIĄ EKSTRAKLASY" autorstwa Wojciecha Frączka, Mariusza Gudebskiego i Jarosława Owsiańskiego.