Pojedyncze mecze trenerów Peszke (rok 1973) i Łysko (lata 1981 i 82), to zastępstwa pierwszych trenerów, którzy w tym czasie wyjechali za granicę.
sezon | trener | mecze | zw | rem | por |
1949-50 | Bernard ZGOLL | 35 | 11 | 8 | 16 |
1950 | Adam NIEMIEC | 9 | 3 | 1 | 5 |
1963-67 | Henryk SUCHY | 95 | 42 | 18 | 35 |
1966/67 | Józef BURDA | 8 | 5 | 0 | 3 |
1966-68 | Augustyn DZIWISZ | 14 | 4 | 3 | 7 |
1967-69 | Józef BURDA | 26 | 10 | 5 | 11 |
1968-70 | Zdzisław WOLSZA | 21 | 8 | 4 | 9 |
1969/70 | Józef BURDA | 5 | 1 | 2 | 2 |
1969-71 | Teodor WIECZOREK | 39 | 14 | 10 | 15 |
1971/72 | Józef BURDA | 13 | 2 | 3 | 8 |
1971-75 | Mihaly VASAS (Węgry) | 46 | 11 | 15 | 20 |
1973/74 | Henryk PESZKE | 1 | 1 | 0 | 0 |
1974-76 | Jerzy KOPA | 56 | 17 | 15 | 24 |
1976-78 | Jan BOROŃ | 49 | 14 | 14 | 21 |
1977-83 | Hubert KOSTKA | 159 | 64 | 48 | 47 |
1981 i 82 | Alojzy ŁYSKO | 2 | 1 | 1 | 0 |
1983/84 | Roman DURNIOK | 24 | 5 | 5 | 14 |
1983/84 | Marian GINTER | 6 | 0 | 2 | 4 |
1987-89 | Zbigniew MYGA | 44 | 12 | 14 | 18 |
1988/89 | Jerzy FRENKIEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
1988/89 | Alojzy ŁYSKO | 15 | 1 | 5 | 9 |
1992/93 | Henryk WIECZOREK | 34 | 8 | 7 | 19 |
Autor bloga przy tworzeniu posta wspomagał się "ENCYKLOPEDIĄ EKSTRAKLASY" autorstwa Wojciecha Frączka, Mariusza Gudebskiego i Jarosława Owsiańskiego.
Sparing Szombierki Bytom - Gwarek 1:1 (1:0), wiadomo kto dla nas strzelił?
OdpowiedzUsuńKrzysztof Krzykawski
Usuńty sie lepiej spytaj kto nie strzelił!!!!!
UsuńBo taka nieskutecznosc jak bedzie dalej to my spadniemy
żeby tyle sytuacji marnować!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sezon juz sie zaczol a u nas pelna konspiracja nie wiadomo kto przyszedl kto odszedl klub ma kibicow w dupie!
OdpowiedzUsuń